鞭天線
產(chǎn)品簡介
概 述
鞭天線是一種水平全向輻射的線天線,各種鞭天線從外觀看差別不大, 但其工作原理卻不盡相同,從技術(shù)實現(xiàn)上一般可以分為底饋和中饋兩大類, 鞭天線由于占用面積少,安裝方便等原因,一般在車載系統(tǒng)上使用較多。
產(chǎn)品特征
寬頻帶
低駐波
高功率
攜帶方便
應(yīng)用方向
通信
干擾
各種車載、艦載、便攜等使用環(huán)境
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 工作頻率 | 駐波比 | 功率容量 | 增 益 | 極 化 | 方向圖 | 射頻接口 |
(典型值) | |||||||
HW-QXTX-1000-3000 | 1000MHz-3000MHz | <2 | 50W | >0 dBi | >0 dBi | >0 dBi | N-K |
HW-QXTX-3000-5000 | 3000MHz-5000MHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | N-K |
HW-QXTX-5000-8000 | 5000MHz-8000MHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | SMA-K |
HW-QXTX-8-11G | 8-11GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | SMA-K |
HW-QXTX-11-15G | 11-15GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | SMA-K |
HW-QXTX-15-18G | 15-18GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | SMA-K |
HW-QXTX-18-21G | 18-21GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | K2.92-K |
HW-QXTX-21-24G | 21GHz-24GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | K2.92-K |
HW-QXTX-24-27 | 24GHz-27GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | K2.92-K |
HW-QXTX-27-30G | 27-30GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | K2.92-K |
HW-QXTX-30-33G | 30-33GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | K2.92-K |
其它說明:車載鞭天線根據(jù)實際使用需要可設(shè)計倒伏機構(gòu),以保證全路段的使用而不用拆卸。型號工作頻率功率容量增 益極 化方向圖射頻接口